CONTRIBUZIONE INPS | |||||||||
Associati in partecipazione (non iscritti ad altra gestione) | |||||||||
aliquota | 30,72% | 55% | associante | 16,90% | |||||
45% | associato | 13,82% | |||||||
Collaborazioni coordinate continuative (non iscritti ad altra gestione) | |||||||||
aliquota | 30,72% | 2/3 | committente | 20,48% | |||||
1/3 | collaboratore | 10,24% | |||||||
Associati in partecipazione (iscritti ad altra gestione) | |||||||||
aliquota | 23,50% | 55% | associante | 12,93% | |||||
45% | associato | 10,58% | |||||||
Collaborazioni coordinate continuative (iscritti ad altra gestione) | |||||||||
aliquota | 23,50% | 2/3 | committente | 15,67% | |||||
1/3 | collaboratore | 7,83% |
Gestione separata: sale la contribuzione
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
REGIMI FISCALI AGEVOLATI
La facoltà di aderire al regime forfetario (ovvero di permanervi) è riservata alle
-
Supponiamo che un'artigiano fatturi al mese 3.000,00 euro + IVA (se in subappalto non applica l'iva). All'anno sono 36.000,0...
-
Supponiamo una retribuzione media mensile pari ad euro 1.482,75 Contirbuti INPS carico ditta ...
-
Al fine di consentire ai datori di lavoro aventi alle dipendenze personale adibito a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici ...
Nessun commento:
Posta un commento